Scientific Programme
ECCOMAS Multibody Dynamics 2027 runs over four full days (Monday–Thursday), with 4 to 5 parallel sessions running simultaneously. Each presentation slot is 20 minutes, including Q&A and author changeover. Fixed daily timings apply across all days.
Daily Time Structure
Day 1 – Monday, June 28, 2027
| Time | Programme |
|---|---|
| 09:00–10:40 | Welcome Ceremony + Plenary Lecture I (Aula De Carli) |
| 10:40–11:10 | Coffee Break |
| 11:10–12:50 | Parallel Sessions — 5 presentations per session |
| 12:50–14:10 | Lunch |
| 14:10–15:50 | Parallel Sessions — 5 presentations per session |
| 15:50–16:20 | Coffee Break |
| 16:20–18:20 | Parallel Sessions — 6 presentations per session |
| 19:00– | Welcome Reception (venue TBC) |
Day 2 – Tuesday, June 29, 2027
| Time | Programme |
|---|---|
| 09:00–10:40 | Plenary Lecture II (Aula De Carli) + 2 presentations per session |
| 10:40–11:10 | Coffee Break |
| 11:10–12:50 | Parallel Sessions — 5 presentations per session |
| 12:50–14:10 | Lunch |
| 14:10–15:50 | Parallel Sessions — 5 presentations per session |
| 15:50–16:20 | Coffee Break |
| 16:20–18:20 | Parallel Sessions — 6 presentations per session |
Day 3 – Wednesday, June 30, 2027
| Time | Programme |
|---|---|
| 09:00–10:40 | Plenary Lecture III (Aula De Carli) + 2 presentations per session |
| 10:40–11:10 | Coffee Break |
| 11:10–12:50 | Parallel Sessions — 5 presentations per session |
| 12:50–14:10 | Lunch |
| 14:10–18:00 | Lab Visits & City Tours (see Visits page) |
| 19:30– | Gala Banquet |
Day 4 – Thursday, July 1, 2027
| Time | Programme |
|---|---|
| 09:00–10:40 | Plenary Lecture IV (Aula De Carli) + 2 presentations per session |
| 10:40–11:10 | Coffee Break |
| 11:10–12:50 | Parallel Sessions — 5 presentations per session |
| 12:50–14:10 | Lunch |
| 14:10–15:50 | Parallel Sessions — 5 presentations per session |
| 15:50–16:20 | Coffee Break |
| 16:20–17:00 | Closing Ceremony (Aula De Carli) |
Plenary Lectures
ECCOMAS Multibody Dynamics 2027 features four invited plenary lectures, one each morning in the Aula De Carli at Politecnico di Milano. Plenary slots are 40 minutes of presentation followed by 10 minutes of questions.
Plenary Lecture I Monday, June 28 — 09:00, Aula De Carli Speaker and title to be announced
Plenary Lecture II Tuesday, June 29 — 09:00, Aula De Carli Speaker and title to be announced
Plenary Lecture III Wednesday, June 30 — 09:00, Aula De Carli Speaker and title to be announced
Plenary Lecture IV Thursday, July 1 — 09:00, Aula De Carli Speaker and title to be announced